Νοσηλευτική Κίνηση Παθολογικού Τομέα 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 22 | 802 | 806 | 1.632 | 2,02 | 20,32 |
COVID-19 | 90 | 637 | 685 | 2.469 | 3,60 | 7,52 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ | 42 | 2.626 | 2.727 | 11.662 | 4,28 | 76,07 |
ΜΜΑ | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 1,00 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ | 31 | 826 | 862 | 3.739 | 4,34 | 33,04 |
Σύνολο | 185 | 6.052 | 6.241 | 20.663 | 3,31 | 30,60 |
Νοσηλευτική Κίνηση Χειρουργικού Τομέα 2021 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 37 | 1.616 | 1.666 | 6.113 | 3,67 | 45,26 |
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. | 32 | 1.201 | 1.214 | 3.500 | 2,88 | 29,97 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 24 | 524 | 553 | 3.168 | 5,73 | 36,16 |
ΟΦΘΑΛΜΟΛ. | 10 | 1.106 | 1.108 | 1.129 | 1,02 | 30,93 |
ΩΡΛ | 2 | 2 | 10 | 5,00 | ||
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ | 16 | 867 | 885 | 1.694 | 1,91 | 29,01 |
Σύνολο | 119 | 5316 | 5428 | 15614 | 2,88 | 35,95 |
Νοσηλευτική Κίνηση Ψυχιατρικού Τομέα 2021 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 3 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0,00 |
Σύνολο | 3 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0,00 |
Νοσηλευτική Κίνηση Ειδικών Μονάδων 2021 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
Μ.Ε.Θ. | 7 | 15 | 38 | 329 | 8,66 | 12,88 |
Σύνολο | 7 | 15 | 38 | 329 | 8,66 | 61,48 |
Σύνολο Τομέων 2021 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΣΥΝ. ΤΟΜΕΩΝ | 314 | 11383 | 11707 | 36606 | 3,13 | 31,94 |
Διατομεακό - Βραχεία Νοσηλεία 2021 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΠΑΘΟΛ.-ΧΕΙΡΟΥΡΓ.) | 5 | 1.969 | 1.969 | 1.970 | 1,00 | 107,95 |
Νοσηλευτική Κίνηση Παθολογικού Τομέα 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 22 | 721 | 729 | 1.510 | 2,07 | 18,80 |
COVID-19 | 90 | 711 | 737 | 3.658 | 4,96 | 11,14 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ | 42 | 2.238 | 2.534 | 10.488 | 4,14 | 68,41 |
ΜΜΑ | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1,00 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ | 31 | 713 | 745 | 3.144 | 4,22 | 27,79 |
Σύνολο | 185 | 5.447 | 5.809 | 19.864 | 3,42 | 29,42 |
Νοσηλευτική Κίνηση Χειρουργικού Τομέα 2020 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 37 | 1.578 | 1.647 | 5.641 | 3,43 | 41,77 |
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. | 32 | 1.273 | 1.278 | 3.632 | 2,84 | 31,10 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 24 | 678 | 703 | 3.252 | 4,63 | 37,12 |
ΟΦΘΑΛΜΟΛ. | 10 | 762 | 767 | 778 | 1,01 | 21,32 |
ΩΡΛ | 105 | 106 | 141 | 1,33 | ||
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ | 16 | 760 | 781 | 1.518 | 1,94 | 25,99 |
Σύνολο | 119 | 5156 | 5282 | 14962 | 2,83 | 34,45 |
Νοσηλευτική Κίνηση Ψυχιατρικού Τομέα 2020 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 3 | 196 | 196 | 196 | 1,00 | 17,90 |
Σύνολο | 3 | 196 | 196 | 196 | 1,00 | 17,90 |
Νοσηλευτική Κίνηση Ειδικών Μονάδων 2020 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
Μ.Ε.Θ. | 6 | 25 | 148 | 1.271 | 8,59 | 58,04 |
Σύνολο | 6 | 25 | 148 | 1271 | 8,59 | 61,48 |
Σύνολο Τομέων 2020 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΣΥΝ. ΤΟΜΕΩΝ | 313 | 10824 | 11435 | 36293 | 3,17 | 31,77 |
Διατομεακό - Βραχεία Νοσηλεία 2020 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΠΑΘΟΛ.-ΧΕΙΡΟΥΡΓ.) | 5 | 1.486 | 1.486 | 1.488 | 1,00 | 81,53 |
Νοσηλευτική Κίνηση Παθολογικού Τομέα 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 22 | 1.110 | 1.111 | 2.449 | 2,20 | 30,50 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ | 42 | 3.117 | 3.237 | 12.675 | 3,92 | 82,68 |
ΜΜΑ | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1,00 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ | 31 | 1.197 | 1.230 | 4.785 | 3,89 | 42,29 |
Σύνολο | 95 | 6.463 | 6.617 | 20.948 | 3,17 | 60,41 |
Νοσηλευτική Κίνηση Χειρουργικού Τομέα 2019 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 37 | 2.358 | 2.430 | 7.741 | 3,19 | 57,32 |
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. | 32 | 1.656 | 1.674 | 4.540 | 2,71 | 38,87 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 24 | 1.208 | 1.238 | 4.494 | 3,63 | 51,30 |
ΟΦΘΑΛΜΟΛ. | 10 | 1.298 | 1.299 | 1.312 | 1,01 | 35,95 |
ΩΡΛ | 198 | 202 | 291 | 1,44 | ||
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ | 16 | 1.133 | 1.154 | 1.812 | 1,57 | 31,03 |
Σύνολο | 119 | 7851 | 7997 | 20190 | 2,52 | 46,48 |
Νοσηλευτική Κίνηση Ψυχιατρικού Τομέα 2019 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 3 | 876 | 876 | 876 | 1,00 | 80,00 |
Σύνολο | 3 | 876 | 876 | 876 | 1,00 | 80,00 |
Νοσηλευτική Κίνηση Ειδικών Μονάδων 2019 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
Μ.Ε.Θ. | 5 | 18 | 118 | 1.046 | 8,86 | 57,32 |
Σύνολο | 5 | 18 | 118 | 1046 | 8,86 | 61,48 |
Σύνολο Τομέων 2019 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΣΥΝ. ΤΟΜΕΩΝ | 222 | 15208 | 15608 | 43060 | 2,76 | 53,14 |
Διατομεακό - Βραχεία Νοσηλεία 2019 | ||||||
Κλινική / Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΠΑΘΟΛ.-ΧΕΙΡΟΥΡΓ.) | 5 | 2.766 | 2.759 | 2.797 | 1,01 | 153,26 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Παθολογικού Τομέα 2018
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 22 | 1.583 | 1.585 | 3.362 | 2,12 | 41,87 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ |
42 | 2.898 | 3.008 | 12.387 | 4,12 | 80,80 |
ΜΜΑ | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1,00 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ | 31 | 1.202 | 1.202 | 4.763 | 3,83 | 42,09 |
Σύνολο | 95 | 6.822 | 6.975 | 21.651 | 3,10 | 62,44 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Χειρουργικού Τομέα 2018
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 37 | 2.457 | 2.543 | 9.191 | 3,61 | 68,06 |
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. | 32 | 1.797 | 1.808 | 5.050 | 2,79 | 43,24 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 24 | 1.280 | 1.307 | 4.171 | 3,19 | 47,61 |
ΟΦΘΑΛΜΟΛ. | 10 | 1.295 | 1.298 | 1.312 | 1,01 | 35,95 |
ΩΡΛ | 300 | 303 | 407 | 1,34 | ||
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ | 16 | 1.482 | 1.512 | 3.327 | 2,20 | 56,97 |
Σύνολο | 119 | 8.611 | 8.771 | 23.458 | 2,67 | 54,01 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ψυχιατρικού Τομέα 2018
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 3 |
712 | 712 | 712 | 1,00 | 64,93 |
Σύνολο | 3 |
712 | 712 | 712 | 1,00 | 64,93 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ειδικών Μονάδων 2018
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
Μ.Ε.Θ. | 5 |
34 | 134 | 1.122 | 8,37 | 61,48 |
Σύνολο | 5 |
34 | 134 | 1.122 | 8,37 | 61,48 |
Σύνολο Τομέων 2018
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝ. ΤΟΜΕΩΝ |
222 |
16.179 | 16.245 | 46.942 | 2,89 | 57,93 |
Διατομεακό - Βραχεία Νοσηλεία 2018
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΠΑΘΟΛ.-ΧΕΙΡΟΥΡΓ.) |
5 |
3.164 | 3.164 | 3.166 | 1,00 | 173,48 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Παθολογικού Τομέα 2017
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 22 | 1.561 | 1.565 | 3.503 | 2,24 | 43,62 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ |
42 | 3.071 | 3.217 | 15.252 | 4,74 | 99,49 |
ΜΜΑ | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1,00 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ | 31 | 1.155 | 1.202 | 4.542 | 3,78 | 40,14 |
Σύνολο | 95 | 6.797 | 6.994 | 24.307 | 3,48 | 70,10 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Χειρουργικού Τομέα 2017
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 37 | 2.431 | 2.535 | 8.587 | 3,39 | 63,58 |
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. | 32 | 1.820 | 1.842 | 5.204 | 2,83 | 44,55 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 24 | 1.448 | 1.480 | 4.159 | 2,81 | 47,48 |
ΟΦΘΑΛΜΟΛ. | 10 | 1.191 | 1.192 | 1.223 | 1,03 | 33,51 |
ΩΡΛ | 216 | 216 | 274 | 1,27 | ||
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ | 16 | 1.532 | 1.557 | 3.295 | 2,12 | 56,42 |
Σύνολο | 119 | 8.638 | 8.822 | 22.742 | 2,58 | 52,36 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ψυχιατρικού Τομέα 2017
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 3 |
630 | 630 | 633 | 1,00 | 57,81 |
Σύνολο | 3 |
630 | 630 | 633 | 1,00 | 57,81 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ειδικών Μονάδων 2017
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
Μ.Ε.Θ. | 5 |
28 | 143 | 1.006 | 7,03 | 55,12 |
Σύνολο | 5 |
28 | 143 | 1.006 | 7,03 | 55,12 |
Σύνολο Τομέων 2017
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝ. ΤΟΜΕΩΝ |
222 |
16.093 | 16.189 | 48.688 | 3,01 | 60,09 |
Διατομεακό - Βραχεία Νοσηλεία 2017
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΠΑΘΟΛ.-ΧΕΙΡΟΥΡΓ.) |
5 |
3.110 | 3.110 | 3.112 | 1,00 | 170,52 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Παθολογικού Τομέα 2016
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 22 | 1.441 | 1.443 | 3.255 | 2,26 | 40,54 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ |
42 | 3.076 | 3.210 | 15.592 | 4,86 | 101,71 |
ΜΜΑ | 1.019 | 1.020 | 1.020 | 1,00 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ | 31 | 1.297 | 1.344 | 4.979 | 3,7 | 44,00 |
Σύνολο | 95 | 6.833 | 7.017 | 24.846 | 3,54 | 71,65 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Χειρουργικού Τομέα 2016
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 37 | 2.541 | 2.641 | 8.940 | 3,39 | 66,20 |
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. | 32 | 1.779 | 1.793 | 5.009 | 2,79 | 42,89 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 24 | 1.509 | 1.537 | 4.559 | 2,97 | 52,04 |
ΟΦΘΑΛΜΟΛ. | 10 | 1.054 | 1.056 | 1.070 | 1,01 | 29,32 |
ΩΡΛ | 176 | 179 | 254 | 1,42 | ||
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ | 16 | 1.784 | 1.806 | 3.901 | 2,16 | 66,80 |
Σύνολο | 119 | 8.843 | 9.012 | 23.733 | 2,63 | 52,44 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ψυχιατρικού Τομέα 2016
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 3 |
421 | 421 | 421 | 1,00 | 38,45 |
Σύνολο | 3 |
421 | 421 | 421 | 1,00 | 38,45 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ειδικών Μονάδων 2016
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
Μ.Ε.Θ. | 5 |
33 | 136 | 1.224 | 9,00 | 67,07 |
Σύνολο | 5 |
33 | 136 | 1.224 | 9,00 | 67,07 |
Σύνολο Τομέων 2016
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝ. ΤΟΜΕΩΝ |
222 |
16.130 | 16.183 | 50.224 | 3,10 | 61,98 |
Διατομεακό - Βραχεία Νοσηλεία 2016
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΠΑΘΟΛ.-ΧΕΙΡΟΥΡΓ.) |
5 |
3.126 | 3.126 | 3.126 | 1,00 | 171,29 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Παθολογικού Τομέα 2015
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 22 | 1.288 | 1.296 | 2.832 | 2,19 | 35,27 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ | 42 | 4.108 | 4.267 | 15.218 | 3,57 | 99,27 |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ | 31 | 1.010 | 1.087 | 3.641 | 3,35 | 32,18 |
Σύνολο | 95 | 6.406 | 6.650 | 21.691 | 3,26 | 62,56 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Χειρουργικού Τομέα 2015
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 37 | 2.429 | 2.535 | 8.816 | 3,48 | 65,28 |
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. | 32 | 1.764 | 1.785 | 4.863 | 2,72 | 41,64 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 24 | 1.485 | 1.527 | 4.517 | 2,96 | 51,56 |
ΟΦΘΑΛ/ΓΙΚΗ | 10 | 1.278 | 1.282 | 1.391 | 1,09 | 38,11 |
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ | 16 | 1.663 | 1.689 | 3.579 | 2,12 | 61,28 |
Σύνολο | 119 | 8.619 | 8.818 | 23.166 | 2,63 | 53,33 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ψυχιατρικού Τομέα 2015
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 3 |
491 | 491 | 491 | 1,00 | 44,84 |
Σύνολο | 3 |
491 | 491 | 491 | 1,00 | 44,84 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ειδικών Μονάδων 2015
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
Μ.Ε.Θ. | 5 |
46 | 150 | 1.414 | 9,43 | 77,48 |
Σύνολο | 5 |
46 | 450 | 1.414 | 9,43 | 77,48 |
Σύνολο Τομέων 2015
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝ. ΤΟΜΕΩΝ |
222 |
15.562 | 16.109 | 46.762 | 2,90 | 57,71 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Παθολογικού Τομέα 2014
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 22 | 1.842 |
1.849 |
4.018 |
2,17 |
50,04 |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ | 42 | 4.415 | 4.561 | 15.177 | 3,33 | 99,00 |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ | 31 | 1.297 | 1.374 | 5.219 | 3,80 | 46,12 |
Σύνολο | 95 | 7.554 | 7.784 | 24.414 | 3,14 | 70,41 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Χειρουργικού Τομέα 2014
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 37 | 2.369 | 2.465 | 8.037 | 3,26 | 59,51 |
ΓΥΝ.-ΜΑΙΕΥΤ. | 32 | 2.052 | 2.072 | 6.275 | 3,03 | 53,72 |
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 24 | 1.447 | 1.476 | 4.394 | 2,98 | 50,16 |
ΟΦΘΑΛ/ΓΙΚΗ | 10 | 1.264 | 1.266 | 1.433 | 1,13 | 39,26 |
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ | 16 | 1.817 | 1.846 | 4.538 | 2,46 | 77,71 |
Σύνολο | 119 | 8.949 | 9.125 | 24.677 | 2,70 | 56,81 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ψυχιατρικού Τομέα 2014
Κλινική Μονάδα | Ανεπτ. Κλίνες | Αριθμός Εισαγωγών | Αρ. Νοσηλ/ντων | Ημ. Νοσηλείας | Μέση Διάρκεια Νοσηλείας | % Κάλυψης Κλινών |
---|---|---|---|---|---|---|
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 3 |
442 |
442 |
442 |
1,00 | 40,37 |
Σύνολο | 3 |
442 | 442 | 442 | 1,00 | 40,37 |
Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης Ειδικών Μονάδων 2014
